| WWF har valt att göra taltidning av sin medlemstidning EKO. Den kommer snart. | ||
| Svenska Dagbladet som taltidning läser jag in i samarbete med den här butiken. Ja, du ser rätt. | ||
| I källaren hos flickorna spelades Fiatmiljöbilsreklamenin. Ja. Den går så fort. | ||
| Här gjordes den svenska Unibetreklamen. Bra studio. | ||
| Solna stad och jag samarbetar om Valborgsmässoafton 2009. Som konferencier höll jag i det som syntes och hördes mellan uppträdandena på scenen. Hösten 2009 var jag även konferencier under Stadens dag - dit bland andra Clownen Manne kom. Han finns på riktigt! | ||
| Idéerna flödar. Snart kommer två sajter till med nya tjänster som jag saluför tillsammans med en massa av mina kollegor och vänner! | ||
| Får jag bara vara kreativ så är allting bra. Det håller Medborgaranalysen med om och vill fortsätta att arbeta tillsammans med mig. Frågan det gällt fram till nu och utredningen av den, har handlat om ett eventuellt kommande kulturhus i Solna. | ||
| Ett roligt företag att arbeta med. Mycket jobb och roliga jobb och dessutom trevliga anställda. Här vill jag göra mera! | ||
| Kunde inte riktigt släppa det där med teater helt, visade det sig när jag träffade på Rosariums föreställningar. Nu har vi en föreställning om Kreativitet kontra Effektivitet, samt Solospel och laganda. Ganska aktuella ämnen. Den heter Zlatan och Herr Lindelöf och du hittar information om den om du följer länken. | ||
| Tidskriften Forskning och Framsteg finns på webben, nu dels som text men också ljud i form av en pod-tidning. Den läser jag. För att lyssna måste man vara medlem, men man kan även nå ljudklippen via länken som presenteras här nedanför. | ||
| Ta dig till Podheads svenska sida. Där klickar du på genrer. Sedan vetenskap och nu Forskning och Framsteg. Eller så klickar du på länken bredvid. Den tar dig direkt dit du vill. I princip alla har jag läst in. | ||
| Spela scrabble på nätet har jag gjort sedan 2002, på sajten Ordspel. När jag i början av 2008 fick en idé och kontaktade ägaren av sajten för att fråga vad han tyckte om den - tyckte han att idén var bra och frågade tillbaka om vi skulle arbeta ihop. Det gör vi sedan dess! | ||
| Sommaren 2007 började jag hoppa in som vikarie på Iris Intermedia, med att läsa in Svd som taltidning. Det har nu växt till att bli mer omfattande med återkommande uppdrag gällande böcker, tidksrifter och mera tidningar. | ||
| Första halvan av år 2007 kommer jag att deltaga i Arbetsförmedlingen Kulturs projekt Kulturkraft. Mer info om det, finner du, om du klickar på länken till vänster. | ||
I början av våren 2007 gör jag i ordning Playhouse Teaters monter i tunnelbanan, uppgång Östermalmstorg. Det blir en liten installation som föregår teaterns premiär på "Så här var det". |
||
Hösten 2006 gick jag en 3 veckor lång utbildning hos ETC-akademin i Stockholm. Här lärde jag mig bland annat grunderna i Photoshop och Dreamweaver och det var här jag producerade den webbsida du just nu tittar på. |
||
|
||
|
||
Matematikutbildningen i Sverige förändras. Med de nya digitala verktygen kan utbildningen anpassas till varje elevs individuella villkor. Hos företaget Edoctrina arbetade jag med inläsning av matematikuppgifter och relaterat material, samt marknadsföring. |
||
Det nystartade företaget SonoInvent skulle presentera sig på en entreprenörsdag i Hyltebruk. De kontaktade mig som hjälpte till med att skapa en mer scenisk presentation, utifrån tesen att alla vill höra en god historia. Jag blev deras scencoach och tillsammans gjorde vi en presentation som mottogs mycket positivt av både besökare och andra deltagare! |